Crankshaft Grinding Machine with Advanced Technologies
Crankshaft grinding machine has evolved with cutting-edge technologies and innovative systems. These advancements deliver exceptional accuracy and faster cycle times. Improved automation reduces manual effort and increases consistency.
Precision engineering ensures high-quality results in every application. Ideal for the engine rebuilding industry, boosting efficiency and reliability.




TECHNICAL SPECIFICATIONS
| SPECIFICATIONS | CSG 1000 | CSG 1200 | CSG 1500 | CSG 2000 |
| HEIGHT OF CENTRE FROM THE TABLE | 205 MM | 250 MM | 265 MM | 330 MM |
| MAXIMUM HEAD OFFSET | 70 MM | 100 MM | 120 MM | 150 MM |
| MAXIMUM DISTANCE BETWEEN CHUCK | 780 MM | 1150 MM | 1450 MM | 1900 MM |
| MAXIMUM DISTANCE BETWEEN CENTERS | 850 MM | 1200 MM | 1500 MM | 2000 MM |
| DIAMETER OF SELF CENTERING CHUCKS | 160 MM | 200 MM | 200 MM | 250 MM |
| DIAMETER OF GRINDING WHEEL | 600 MM | 660 MM | 710 MM | 810 MM |
| GRINDING HEAD TRAVERSE WITH HYDROULIC | 80 MM | 100 MM | 125 MM | 180 MM |
| WORK HEAD SPINDLE ROTATION SPEED (VARIABLE) | 20 – 110 RPM | 20 – 100 RPM | 20 -90 RPM | 20-75 RPM |
| AUTOMATIC TABLE MOVEMENT | —- | —- | Optional | YES |
| GRINDING WHEEL SPINDLE ROTATION | 1050 RPM | 960 RPM | 900 RPM | 850 RPM |
| GRINDING WHEEL MOTOR | 2 HP / 1440 RPM | 5 HP/ 1440 RPM | 5 HP / 1440 RPM | 7.5 HP / 1440 RPM |
| WORK HEAD MOTOR | 0.25 HP 1440 RPM | 0.5 HP / 1440 RPM | 1 HP /1440 RPM | 1.5 HP /1440 RPM |
| COOLANT PUMP MOTOR | 0.13 HP / 2800 RPM | 0.13 HP/ 2800 RPM | 0.13 HP / 2800 RPM | 0.5 HP / 2800 RPM |
| HYD. POWER MOTOR (GRINDING WHEEL SLIDE) | 0.5HP/ 1440 RPM | 0.5 HP/ 1440 RPM | 0.5 HP/ 1440 RPM | 1 HP/ 1440 RPM |
| LENGTH OF THE MACHINE | 1930 MM | 2400 MM | 3060 MM | 4650 MM |
| WIDTH OF THE MACHINE | 1140 MM | 1250MM | 1550 MM | 2250 MM |
| HEIGHT OF THE MACHINE | 1500 MM | 1600 MM | 1600MM | 1800MM |
| NET WEIGHT | 1.8TON | 2.2 TON | 3.1TONS | 6.2TONS |
| GROSS WEIGHT | 2 TON | 2.9TON | 3.8TONS | 7 TONS |
| STANDARD ACCESSORIES | CSG 1000 | CSG 1200 | CSG 1500 | CSG 2000 |
| SELF CENTRING CHUCK WITH KEY | 02 NOS | 2 NOS | 2 NOS | 2 NOS |
| FACE AND SIDE DRESSER ASSEMBLY WITH DIAMOND DRESSER | 01 NOS | 1 NOS | 1 NOS | 1 NOS |
| STUDY REST | 01 NOS | 1 NOS | 1 NOS | 2 NOS |
| CRANK CENTRING V GAUGE | 1 NOS | 1 NOS | 1 NOS | 1 NOS |
| RADIUS DRESSER | 1 NOS | 1 NOS | 1 NOS | 1 NOS |
| WHEEL HUB | 1 NOS | 2 NOS | 2 NOS | 2 NOS |
| GRINDING WHEEL | 1 NOS | 1 NOS | 1 NOS | 1 NOS |
| WHEEL HUB PULLER | 1 NOS | 1 NOS | 1 NOS | 1 NOS |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| SPECIFICATIONS | CSG 1000 | CSG 1200 | CSG 1500 | CSG 1800 | CSG 2000 |
| Max. Distance Between Center | 950 mm | 1200 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2100 mm |
| Max. Distance Between Chucks | 850 mm | 1100 mm | 1500 mm | 1700 mm | 1900 mm |
| Max. Offset Center | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm |
| Chuck Size | 160 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm |
| Grinding Wheel Head Fast Traverse | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 180 mm |
| Grinding Wheel Diameter | 600 mm | 660 mm | 710 mm | 710 mm | 810 mm |
| Center (Table to Center of Chuck) | 220 mm | 240 mm | 260 mm | 290 mm | 330 mm |
| POWER | |||||
| Wheel Head Motor | 2 HP | 5 HP | 5 HP | 5 HP | 7.5 HP |
| Work Head Motor | 0.5 HP | 0.5 HP | 1 HP | 1 HP | 1.5 HP |
| Hydraulic Powerpack Motor | 0.5 HP | 0.5 HP | 0.5 HP | 0.5 HP | 1 HP |
| Coolant Pump | 0.08 HP | 0.08 HP | 0.08 HP | 0.08 HP | 0.08 HP |
| EXTRA EQUIPMENTS | |||||
| Grinding Wheel Balancing Stand | |||||
| Sizing Gauge | |||||
| Extra Pair of Weight | |||||

